

Batı Marmara’da, Bulgaristan ve Yunanistan sınırında yer alan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerimizi kapsayan bölge, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması’na göre TR21 Trakya Bölgesi olarak adlandırılmaktadır. Bu analizimizde, stratejik konumuyla öne çıkan bu bölgedeki Organize Sanayi Bölgelerine (OSB) odaklanarak, bu bölgelerin türlerini, fiili durumlarını, doluluk oranlarını, büyüklüklerini ve hem tahsis bedellerini hem de piyasa değerlerini inceleyeceğiz.
Organize Sanayi Bölgesi; sanayinin etkinliğini ve kentte düzenli yerleşmeyi sağlamak amacıyla tanımlanmış bir bölge türüdür. Sanayi tesislerini bir araya toplayarak, bu kuruluşların ulaşım, enerji, su ve endüstriyel atık su arıtma tesisi gibi altyapı gereksinimlerini merkezi olarak karşılar. Aynı zamanda, sanayinin çevreye olumsuz etkilerini en aza indirmek için özel atık yönetim politikaları uygular.
OSB’lerin temel hedefleri şunlardır:
Türkiye’de OSB uygulamaları, 1962 yılında Bursa’da ilk OSB’nin kurulmasıyla başlamıştır. Planlı kalkınma dönemlerinde sanayinin “lokomotif” sektör olarak görülmesiyle, bu bölgelerin sayısı artmıştır. 2002 yılı sonuna kadar 70 adet OSB projesi tamamlanmışken, 2003-2019 yılları arasında 120 adet OSB projesi daha tamamlanmıştır.
Organize Sanayi Bölgelerinin yapımına T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı karar vermektedir. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ise bakanlığa bağlı olarak hizmet vermektedir. Bu yapıların yasal çerçevesi 4562 sayılı OSB Kanunu ve en güncel hali 2019’da yayımlanan OSB Uygulama Yönetmeliği ile belirlenmiştir.
Başlıca OSB türleri arasında Karma OSB’ler, İhtisas OSB’ler, Özel OSB’ler, Tarıma Dayalı İhtisas OSB’ler ve Islah OSB’ler bulunmaktadır.
Bölgedeki OSB’lerin mevcut durumunu il bazında inceleyelim.
Kırklareli’nde 3’ü faal, 1’i altyapı aşamasında ve 1’i planlama aşamasında olmak üzere 5 OSB bulunmaktadır. Faaliyette olan bölgeler “Karma” OSB türündedir.
| Ünvanı | Türü | Fiili Durumu | Alan (Ha) | Doluluk Oranı | Arsa Tahsis Bedeli (2025) | Arsa Piyasa Değeri |
| Büyükkarıştıran | Karma | Faaliyette | 583,00 | ~%60 | Tahsis Yok. | 4.000 – 5.000-TL/m2 |
| Evrensekiz | Karma | Faaliyette | 212,00 | ~%55 | Tahsis Yok. | 3.500 – 4.500-TL/m2 |
| Kırklareli | Karma | Faaliyette | 579,50 | ~%70 | 3.500 TL/m² Peşin, 4.250 TL/m² Taksitli | – |
| Kırklareli Kavaklı TDİ (Süt) | TDİOSB | Planlama Aşamasında | 113,50 | – | – | – |
| Pagder-Aslan Plastikçiler İhtisas ( ÖZEL ) | İHTİSAS | Altyapı Hazırlanıyor | 65,00 | – | – | – |
*Doluluk Oranı, Arsa Tahsis Bedeli ve Arsa Piyasa Değeri faaliyette olan OSB’ler için belirtilmiştir.
**Arsa tahsisi yapılan OSB’ler için ayrıca piyasa değeri belirtilmemiştir.
Edirne’de 1’i faal, 2’si altyapı, 1’i kamulaştırma ve 1’i planlama aşamasında olmak üzere 5 “Karma” OSB yer almaktadır.
| Ünvanı | Türü | Fiili Durumu | Alan (Ha) | Doluluk Oranı | Arsa Tahsis Bedeli (2025) |
| Edirne | Karma | Faaliyette | 107,00 | ~%90 | 3.250 TL/m² |
| İpsala | Karma | Altyapı Hazırlanıyor | 35,00 | – | 3.200 TL/m² |
| Keşan | Karma | Altyapı Hazırlanıyor | 141,00 | – | 3.200 TL/m² |
| Uzunköprü | Karma | Kamulaştırma Yapılıyor | 71,50 | – | – |
| Uzunköprü Atatürk | Karma | Planlama Aşamasında | 100,00 | – | – |
*İpsala OSB henüz faaliyete geçmemesine karşın %70 oranında yer tahsisi yapıldığı bilgisi alınmıştır.
**Keşan OSB henüz faaliyete geçmemesine karşın %50 oranında yer tahsisi yapıldığı bilgisi alınmıştır.
Tekirdağ, bölgedeki en yoğun OSB yapısına sahip ildir. 14 OSB’nin 13’ü faaliyette, 1’i planlama aşamasındadır.
| Ünvanı | Türü | Alan (Ha) | Doluluk Oranı | Arsa Tahsis Bedeli (2025) | Arsa Piyasa Değeri |
| Çerkezköy | Karma | 1256,70 | %96 | Tahsis Var. Doluluğu Sebebiyle Tahsis Edilecek Parsel Bulunmuyor. | 11.000-13.500 TL/ m² |
| Çorlu 1 | Karma | 377,06 | %55 | Tahsis Yok | 8.000-10.000 TL/ m² |
| Çorlu deri İhtisas ve karma | Karma | 113,23 | %91 | Tahsis Yok | 7.000-8.000 TL/ m² |
| Ergene-1 | Karma | 465,13 | %88 | Tahsis Var. Doluluğu Sebebiyle Tahsis Edilecek Parsel Bulunmuyor. | 7.000-8.500 TL/ m² |
| Ergene-2 | Karma | 753,40 | %60 | Tahsis Yok | 7.500-8.500 TL/ m² |
| Hayrabolu | Karma | 143,00 | %100 | Tahsis Yok | 3.000-4.000 TL/ m² |
| Kapaklı | Karma | 210,70 | %43 | Tahsis Yok | 8.000-9.000 TL/ m² |
| Malkara | Karma | 105,10 | %100 | Tahsis Yok | 6.000 TL/ m² |
| Marmaraereğilisi | Karma | 106,10 | %37 | Tahsis Yok | 6.000-7.500 TL/ m² |
| Muratlı | Karma | 336,53 | %50 | Tahsis Yok | 5.400-6.500 TL/ m² |
| Veliköy | Karma | 410,00 | %70 | Tahsis Yok | 8.000-9.500 TL/ m² |
| Velimeşe | Karma | 1063,21 | %41 | Tahsis Yok | 8.000-9.000 TL/ m² |
| Yalıboyu | Karma | 37,94 | %79 | Tahsis Yok | 8.500-10.000 TL/ m² |
*Tahsisi olan ancak doluluk oranı sebebiyle tahsis edilecek parsel kalmayan OSB’lerde yer alan arsalar için 2. El piyasası oluştuğundan arsa piyasa değeri bilgisi verilmiştir.
Kaynaklar:



İstanbul Gayrimenkul Değerleme © 2025
Tasarım ve Geliştirme: brain.work
